BF
Per bracci decespugliatori ed escavatori 1.5-3.0 ton
Scopri i dettagli
| PF40 | PF60 | PF80 | |
|---|---|---|---|
| Peso macchina kg | 120 | 140 | 290 |
| Portata olio richiesta L/min | 60 | 60 | 60 |
| Pressione esercizio bar (min-max) | 70-100 | 70-100 | 100-125 |
| Giri rpm | 85 | 85 | 85 |
| Larghezza barra cm | 40 | 60 | 80 |
| Taglio cm | 200 | 200 | 200 |
Richiedi maggiori informazioni sul prodotto
Compila il form, i nostri esperti ti risponderanno al più presto.
Campi obbligatori*