Hydraulic mulchers

T13 REV
For excavators 8.0-16.0 ton

Receive a Quote

Features & Videos Watch the video on YouTube Accessories Download technical sheet
Model Excavators Cutting width Dimensions
LxAxH cm
Weight
kg
Displacement Oil
L/min
Pressure
bar (min-max)
Transmission Rotor Tools
T13 MZ105 REV 8.0-16.0 105 125x95x85 480 44-51 80-100 200-220 1 (50 mm) elicoidale 16
T13 MZ130 REV 8.0-16.0 130 145x95x85 540 44-51 80-100 200-220 1 (50 mm) elicoidale 20
T13 FR105 REV 8.0-16-0 105 125x95x85 535 44-51 80-100 200-220 1 (50 mm) 4 file 22
T13 FR130 REV 8.0-16.0 130 145x95x85 595 44-51 80-100 200-220 1 (50 mm) 4 file 26
T13 DF105 REV 10.0-16.0 105 125x95x85 685 44-51 80-100 200-220 1 (50 mm) elicoidale 30
T13 DF130 REV 10.0-16.0 130 145x95x85 745 44-51 80-100 200-220 1 (50 mm) elicoidale 36

Utilizziamo i cookie per le funzionalità fondamentali del sito e per assicurarti la migliore esperienza. Il sito utilizza cookie di terze parti per statistiche anonime di utilizzo. Se desideri sapere di più sui cookie che utilizziamo e su come gestirli, puoi accedere alla Cookie Policy