Hydraulic mulchers

T9 US
For excavators 4.0-12.0 ton

Receive a Quote

Features & Videos Watch the video on YouTube Accessories Download technical sheet
Model Excavators Cutting width Dimensions
LxAxH cm
Weight
kg
Displacement Oil
L/min
Pressure
bar (min-max)
Transmission Rotor Tools
T9US MZ70 4.0-8.0 70 85x65x64 235 16 30 170-220 3 36 10
T9US MZ90 4.0-8.0 90 105x65x64 275 22-27-34 40-50-60 170-220 3 36 14
T9US MZ110 6.0-10.0 110 124x65x64 330 22-27-34-43-51 40-50-60 80-100 200-220 3 36 16
T9US FS70 5.0-8.0 70 85x65x64 265 22-27-34-43-51 40-50-60-80-100 200-220 3 40 12
T9US FS90 6.0-8.0 90 105x65x64 325 22-27-34-43-51 40-50-60-80-100 200-220 3 40 18
T9US FS110 6.0-12.0 110 124x65x64 380 27-34-43-51 50-60-80-100 200-220 3 40 22
T9US DF70 5.0-12.0 70 85x65x64 315 22-27-34-43-51 40-50-60-80-100 200-220 3 37 21
T9US DF90 6.0-12.0 90 105x65x64 365 27-34-43-51 50-60-80-100 200-220 3 37 24
T9US DF110 6.0-12.0 110 124x65x64 430 27-34-43- 51 50-60-80-100 200-220 3 37 30
T9US DFD70 5.0-12.0 70 85x65x64 345 22-27-34-43-51 40-50-60-80-100 200-220 3 38 14
T9US DFD90 6.0-12.0 90 105x65x64 400 27-34-43-51 50-60-80-100 200-220 3 38 18
T9US DFD110 6.0-12.0 110 124x65x64 470 27-34-43- 51 50-60-80-100 200-220 3 38 22

Utilizziamo i cookie per le funzionalità fondamentali del sito e per assicurarti la migliore esperienza. Il sito utilizza cookie di terze parti per statistiche anonime di utilizzo. Se desideri sapere di più sui cookie che utilizziamo e su come gestirli, puoi accedere alla Cookie Policy