Hydraulic mulchers

T9 EU
For excavators 4.0-12.0 ton

Receive a Quote

Features & Videos Accessories Download technical sheet
Model Excavators Cutting width Dimensions
LxAxH cm
Weight
kg
Displacement Oil
L/min
Pressure
bar (min-max)
Transmission Rotor Tools
T9EU MZ70 4.0-8.0 70 85x67x64 250 16 30 170-220 3 36 10
T9EU MZ90 4.0-8.0 90 105x67x64 290 22-27-34 40-50-60 170-220 3 36 14
T9EU MZ110 6.0-10.0 110 124x67x64 350 22-27-34-43-51 40-50-60 80-100 200-220 3 36 16
T9EU FS70 5.0-8.0 70 85x67x64 280 22-27-34-43-51 40-50-60-80-100 200-220 3 40 12
T9EU FS90 6.0-8.0 90 105x67x64 340 22-27-34-43-51 40-50-60-80-100 200-220 3 40 18
T9EU FS110 6.0-12.0 110 124x67x64 400 27-34-43-51 50-60-80-100 200-220 3 40 22
T9EU DF70 5.0-12.0 70 85x67x64 330 22-27-34-43-51 40-50-60-80-100 200-220 3 37 21
T9EU DF90 6.0-12.0 90 105x67x64 380 27-34-43-51 50-60-80-100 200-220 3 37 24
T9EU DF110 6.0-12.0 110 124x67x64 450 27-34-43- 51 50-60-80-100200-220 200-220 3 37 30
T9EU DFD70 5.0-12.0 70 85x67x64 360 22-27-34-43-51 40-50-60-80-100 200-220 3 38 14
T9EU DFD90 6.0-12.0 90 105x67x64 415 27-34-43-51 50-60-80-100 200-220 3 38 18
T9EU DFD110 6.0-12.0 110 124x67x64 490 27-34-43- 51 50-60-80-100 200-220 3 38 22

Utilizziamo i cookie per le funzionalità fondamentali del sito e per assicurarti la migliore esperienza. Il sito utilizza cookie di terze parti per statistiche anonime di utilizzo. Se desideri sapere di più sui cookie che utilizziamo e su come gestirli, puoi accedere alla Cookie Policy