T3
Per escavatori 1.5-5.0 ton
Scopri i dettagli
| T1 60 REV | T1 80 REV | |
|---|---|---|
| Peso escavatore ton | 1.0-3.0 | 2.0-3.0 |
| Larghezza di taglio cm | 60 | 80 |
| Ingombri macchina LxAxH cm | 85x50x35 | 100x50x35 |
| Peso macchina kg | 70 | 80 |
| Cilindrata motore cc | 8-11 | 8-11 |
| Portata olio richiesta L/min | 20-30 | 20-30 |
| Pressione esercizio bar (min-max) | 170-220 | 170-220 |
| Tipo trasmissione | diretta | diretta |
| Diametro rotore cm | 30 | 30 |
| N° utensili rotore | 12 | 14 |
| Peso escavatore ton | 1.0-1.5 | 1.5-2.0 | 2.0-3.0 |
| Cilindrata cc | 6 | 8 | 11 |
| Portata olio L/min | 15 | 20 | 30 |
Richiedi maggiori informazioni sul prodotto
Compila il form, i nostri esperti ti risponderanno al più presto.
Campi obbligatori*