T1 REV
Per escavatori 1.0-3.0 ton
Scopri i dettagli
| T9US DF70 | T9US DF90 | T9US DF110 | T9US DFD70 | T9US DFD90 | T9US DFD110 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso escavatore ton | 5.0-12.0 | 6.0-12.0 | 6.0-12.0 | 5.0-12.0 | 6.0-12.0 | 6.0-12.0 |
| Larghezza di taglio cm | 70 | 90 | 110 | 70 | 90 | 110 |
| Ingombri macchina LxAxH cm | 85x65x64 | 105x65x64 | 124x65x64 | 85x65x64 | 105x65x64 | 124x65x64 |
| Peso macchina kg | 315 | 365 | 430 | 345 | 400 | 470 |
| Cilindrata motore cc | 22-27-34-43-51 | 27-34-43-51 | 27-34-43-51 | 22-27-34-43-51 | 27-34-43-51 | 27-34-43-51 |
| Portata olio richiesta L/min | 40-100 | 50-100 | 50-100 | 40-100 | 50-100 | 50-100 |
| Pressione esercizio bar (min-max) | 200-220 | 200-220 | 200-220 | 200-220 | 200-220 | 200-220 |
| Tipo trasmissione | 3 (cinghie) | 3 (cinghie) | 3 (cinghie) | 3 (cinghie) | 3 (cinghie) | 3 (cinghie) |
| Diametro rotore cm | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 |
| N° utensili rotore | 21 | 24 | 30 | 14 | 18 | 22 |
| Peso escavatore ton | 5.0-5.5 | 5.5-7.0 | 7.0-8.5 | 8.5-10.0 | 10.0-12.0 |
| Cilindrata cc | 22 | 27 | 34 | 43 | 51 |
| Portata olio L/min | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| Peso escavatore ton | 8.0-12.0 |
| Cilindrata cc | 32/64 |
| Portata olio L/min | 60/120 |
Richiedi maggiori informazioni sul prodotto
Compila il form, i nostri esperti ti risponderanno al più presto.
Campi obbligatori*