T1 REV
Per escavatori 1.0-3.0 ton
Scopri i dettagli
| T20 DF130 | T20 DF160 | T20 DF180 | |
|---|---|---|---|
| Peso escavatore ton | 16.0-30.0 | 18.0-30.0 | 20.0-30.0 |
| Larghezza di taglio cm | 130 | 160 | 180 |
| Ingombri macchina LxAxH cm | 170x100x90 | 200x100x90 | 220x100x90 |
| Peso macchina kg | 1050 | 1185 | 1320 |
| Cilindrata motore cc | 45-60-80 | 45-60-80 | 45-60-80 |
| Portata olio richiesta L/min | 110-200 | 110-200 | 110-200 |
| Pressione esercizio bar (min-max) | 200-350 | 200-350 | 200-350 |
| Tipo trasmissione | 1 (55 mm) | 1 (50 mm) | 1 (50 mm) |
| Diametro rotore cm | 41 | 41 | 41 |
| N° utensili rotore | 36 | 42 | 54 |
| N° file controcoltelli | 2 | 2 | 2 |
| Ingombri forma a imbuto X m | 1.3 | 1.6 | 1.8 |
| Ingombri forma a imbuto Y m | 1.6 | 1.9 | 2.1 |
| Peso escavatore ton | 16.0-18.0 | 18.0-25.0 | 25.0-30.0 |
| Cilindrata cc | 45 | 60 | 80 |
| Portata olio L/min | 110 | 150 | 200 |
| Peso escavatore ton | 18.0-30.0 |
| Cilindrata cc | 65/80 |
| Portata olio L/min | 160-200 |
Richiedi maggiori informazioni sul prodotto
Compila il form, i nostri esperti ti risponderanno al più presto.
Campi obbligatori*