S3US/S3EU
Per minipale compatte
Scopri i dettagli
| S1 MZ120 | S1 MZ140 | S1 MZ160 | |
|---|---|---|---|
| Potenza minipala hp | 50-90 | 50-90 | 50-90 |
| Larghezza di taglio cm | 120 | 140 | 160 |
| Ingombri macchina LxAxH cm | 134x67x54 | 154x67x54 | 174x67x54 |
| Peso macchina kg | 200 | 220 | 240 |
| Cilindrata motore cc | 16-22-27-34 | 22-27-34 | 22-27-34 |
| Portata olio richiesta L/min | 30-60 | 40-60 | 40-60 |
| Pressione esercizio bar (min-max) | 170-220 | 170-220 | 170-220 |
| Tipo trasmissione | 3 (cinghie) | 3 (cinghie) | 3 (cinghie) |
| Diametro rotore cm | 31 | 31 | 31 |
| N° utensili rotore | 20 | 24 | 28 |
| Cilindrata cc | 16 | 22 | 27 | 34 |
| Portata olio L/min | 30 | 40 | 50 | 60 |
Richiedi maggiori informazioni sul prodotto
Compila il form, i nostri esperti ti risponderanno al più presto.
Campi obbligatori*