S1
Per minipale compatte
Scopri i dettagli
| S15US DFD 130 | S15US DFD 160 | S15US DFD 180 | |
|---|---|---|---|
| Potenza minipala hp | 50-75 | 75-100 | 100-135 |
| Larghezza di taglio cm | 130 | 160 | 180 |
| Peso macchina kg | 900 | 1060 | 1220 |
| Cilindrata motore cc | 40/60 | 40/60 | 65/80 |
| Portata olio richiesta L/min | 75-110 | 75-110 | 110-150 |
| Pressione esercizio bar (min-max) | 240-380 | 240-380 | 240-380 |
| Tipo trasmissione | 1 (55 mm) | 1 (55 mm) | 1 (55 mm) |
| Diametro rotore cm | 53 | 53 | 53 |
| N° utensili rotore | 24 | 32 | 40 |
| N° file controcoltelli | 3 | 3 | 3 |
| Altezza carcassa H cm | 58 | 58 | 58 |
| Distanza da terra cm | 2 | 2 | 2 |
| Giri rpm | 2400 | 2400 | 2400 |
| Cilindrata cc | 40/60 | 65/80 |
| Portata olio L/min | 110-150 | 160-200 |
Richiedi maggiori informazioni sul prodotto
Compila il form, i nostri esperti ti risponderanno al più presto.
Campi obbligatori*