S1
Per minipale compatte
Scopri i dettagli
| S15US DFX 63 | S15US DFX 73 | |
|---|---|---|
| Potenza minipala hp | 90-150 | 90-150 |
| Larghezza di taglio cm | 160 | 180 |
| Peso macchina kg | 1300 | 1370 |
| Cilindrata motore cc | 75/107 | 75/107 |
| Portata olio richiesta L/min | 120-200 | 120-200 |
| Pressione esercizio bar (min-max) | 240-380 | 240-380 |
| Tipo trasmissione | 1 (55 mm) | 1 (55 mm) |
| Diametro rotore cm | 53 | 53 |
| N° utensili rotore | 32 | 40 |
| N° file controcoltelli | 3 | 3 |
| Altezza carcassa H cm | 63 | 63 |
| Distanza da terra cm | 2 | 2 |
| Giri rpm | 2200 | 2200 |
| Cilindrata cc | 65/80 | 75/107 |
| Portata olio L/min | 160-200 | 180-250 |
Richiedi maggiori informazioni sul prodotto
Compila il form, i nostri esperti ti risponderanno al più presto.
Campi obbligatori*