S1
Per minipale compatte
Scopri i dettagli
| S10 DF160 | S10 DF180 | |
|---|---|---|
| Potenza minipala hp | 70-120 | 70-120 |
| Larghezza di taglio cm | 160 | 180 |
| Ingombri macchina LxAxH cm | 200x100x160 | 220x100x160 |
| Peso macchina kg | 1285 | 1420 |
| Cilindrata motore cc | 45-60-80 | 45-60-80 |
| Portata olio richiesta L/min | 110-200 | 110-200 |
| Pressione esercizio bar (min-max) | 200-350 | 200-350 |
| Tipo trasmissione | 1 (55 mm) | 1 (55 mm) |
| Diametro rotore cm | 41 | 41 |
| N° utensili rotore | 42 | 54 |
| N° file controcoltelli | 2 | 2 |
| Ingombri forma a imbuto X m | 1.6 | 1.8 |
| Ingombri forma a imbuto Y m | 1.9 | 2.1 |
| Cilindrata cc | 45 | 60 | 80 |
| Portata olio L/min | 110 | 150 | 200 |
| Cilindrata cc | 65/80 |
| Portata olio L/min | 160-200 |
Richiedi maggiori informazioni sul prodotto
Compila il form, i nostri esperti ti risponderanno al più presto.
Campi obbligatori*