S1
Per minipale compatte
Scopri i dettagli
| S5 MZ160 | S5 MZ180 | S5 MZ200 | |
|---|---|---|---|
| Potenza minipala hp | 50-90 | 50-90 | 50-90 |
| Larghezza di taglio cm | 160 | 180 | 200 |
| Ingombri macchina LxAxH cm | 182x120x110 | 202x120x110 | 222x120x110 |
| Peso macchina kg | 890 | 930 | 970 |
| Cilindrata motore cc | 27-34-43-51 | 27-34-43-51 | 27-34-43-51 |
| Portata olio richiesta L/min | 60-100 | 60-100 | 60-100 |
| Pressione esercizio bar (min-max) | 200-220 | 200-220 | 200-220 |
| Tipo trasmissione | 4 (cinghie) | 4 (cinghie) | 4 (cinghie) |
| Diametro rotore cm | 55 | 55 | 55 |
| N° utensili rotore | 18 | 20 | 22 |
| Cilindrata cc | 27 | 34 | 43 | 51 |
| Portata olio L/min | 60 | 70 | 90 | 100 |
| Cilindrata cc | 32/64 |
| Portata olio L/min | 60-120 |
Richiedi maggiori informazioni sul prodotto
Compila il form, i nostri esperti ti risponderanno al più presto.
Campi obbligatori*